acer EXTENSA 5635Z-432G16MN
![]() Clicca per ingrandire |
|
PROCESSORE
| Tecnologia | Pentium Dual Core |
|---|---|
| Velocità di clock | 2,20 GHz |
RAM
| RAM Installata | 2 GB |
|---|---|
| Banchi RAM Totali | 2 |
| Tecnologia | DDR 3 |
| Tipologia | DIMM |
| Numero pin | 204 |
MONITOR
| Dimensioni | 15,60 " |
|---|---|
| Tipologia | LCD Matrice Attiva (TFT) |
| Risoluzione (Standard) | WXGA |
| Contrasto | 400 :1 |
| Supporto Colori | 16,7 milioni di colori |
| Tempo di risposta | 8 ms |
| Caratteristiche Specifiche | supporta simultaneous multi-window viewing via Acer Grid Vista |
MEMORIA DI MASSA
| Numero Supporti | 1 |
|---|---|
| Dimensione Supporto 1 | 160 gb |
| Dimensione Supporto 2 | 0 gb |
AUDIO
| Scheda Audio Integrata | Sì |
|---|---|
| Microfono Integrato | Sì |
| Altoparlanti (Produttore) | 3D SONIC |
| Caratteristiche Specifiche | Supporto Audio ad alta definizione MS- Sound compatibile Acer Pure Zone Technology |
GRAFICA
| Integrata | Sì |
|---|---|
| Modello | GMA 4500M |
| Memoria Dedicata | 64 mb |
WEBCAM
| Webcam integrata | Sì |
|---|---|
| Megapixel | 0,30 |
BATTERIA
| Durata Batteria | 3,50 hr |
|---|---|
| Tempo ricarica Batteria | 2,50 hr |
SISTEMA OPERATIVO & SOFTWARE
| S.O. | Linux |
|---|---|
| Versione S.O. | Linpus 9.5 |
SISTEMA OPERATIVO & SOFTWARE
| Office Ready | No |
|---|
DIMENSIONI & PESO
| Altezza | 2,44 cm |
|---|---|
| Larghezza | 37 cm |
| Profondità | 24,35 cm |
| Peso senza imballo | 2,50 kg |
LETTORI MEMORY/SMART CARD
| Numero Formati | 5 |
|---|---|
| Compact Flash (CF) | No |
| Micro SD | No |
| Multimedia Card (MMC) | Sì |
| Secure Digital card (SD) | Sì |
UNITÀ OTTICHE
| Numero unità installate | 1 |
|---|---|
| Tipologia unità installata | DVD±RW |
| Velocità Lettura | 6 x |
| Velocità Scrittura | 6 x |
CONNESSIONI
| LAN (RJ45) | Ethernet 10/ 100/ 1000 |
|---|---|
| Wireless (standard) | 802.11n |
| Bluetooth | No |
| Porte USB 2.0 | 3 |
| Modem (Sì/No) | No |
| External SATA | No |
| Slot Express Card | No |
| Modulo SIM | Non Presente |
TASTIERA E SISTEMA DI PUNTAMENTO
| Tastiera (tasti) | 105 |
|---|---|
| Tasti speciali | 10 |
| Sistema di puntamento | Acer FineTouch |
| Caratteristiche Specifiche | Standard numeric keypad |
GENERALE
| Colore Primario | Grigio |
|---|---|
| Tonalità colore primario | Scuro |
| TV Tuner | No |
Scrivi recensione
Nome:
Recensione: Nota: non inserire codice HTML!
Voto: Pessimo Ottimo
Inserisci il codice che vedi qui sotto:

Recensione: Nota: non inserire codice HTML!
Voto: Pessimo Ottimo
Inserisci il codice che vedi qui sotto:
Nessuna immagine aggiuntiva disponibile.








